日本消費者連盟では、衆議院選挙にあたり、各党に政策に関わる質問を送りました。各党からの回答をお知らせします。投票の参考にしてください。各党の回答はそのまま掲載しています。自由民主党からはそれぞれの質問への回答はなく、「総合政策集2024J-ファイル」に掲載していますと、同政策集が送られてきました。なお、NHK党にも質問状を送りましたが、今回の選挙に立候補届を出さなかったため、回答欄に掲載していません。
—————————————————————————————————————————–
■食の安全に関する質問
(質問1)食品添加物や農薬、遺伝子操作食品(遺伝子組み換え食品やゲノム編集食品)などの安全性評価は大きな不確実性を持っています。EUでは予防原則による規制も導入されており、日本でも予防原則(※)を導入すべきと私たちは考えます。これについてどう考えますか。以下から1つ選んで番号に〇を付け、その理由をお聞かせください。
①予防原則を導入して食の安全政策を抜本的に改善すべき
②現行の安全性評価は科学的に問題なく、継続すべき
③その他
自由民主党 | 「総合政策集2024J-ファイル」を参照との回答 |
立憲民主党 | ③その他 党では食の安全に限定して予防原則の議論はしていませんが、機能性表示食品の問題が発生した際や、環境分野において、予防原則の導入の必要性を政府に求めています |
公明党 | ③その他 予防原則については、国際的に合意された定義はないものと承知しております。日本では、食品安全基本法第3条及び第5条で定めているとおり、国民の健康の保護が最も重要であり、また、国民の健康への悪影響が未然に防止されるようにすることが重要であると認識しております。政府においては、その認識のもと、食品健康影響評価をふまえ、食品衛生基準審議会において科学的知見に基づき調査審議を行い、規格基準を定める等により、国民の健康への影響の未然防止に努めていると承知しております。 また、人の健康に悪影響が及ぶことを防止し、又は抑制するため緊急を要する場合、あらかじめ食品健康影響評価を行うことなく食品の安全性の確保に関する必要な施策を策定することを推進します。 引き続き、このような考え方に基づき、国内外の最新の科学的知見に基づき、政府と連携して食品の安全確保に努めてまいります。 |
日本維新の会 | ②現行の安全性評価は科学的に問題なく、継続すべき 消費者が自分で判断できるよう、含有する物質名等を表示させ、情報提供すべきと考えている。 |
日本共産党 | ①予防原則を導入して食の安全政策を抜本的に改善すべき 遺伝子組み換えや食品添加物、農薬などの新技術は、現状でその危険性が科学的に十分に証明されなくても、環境や人の健康に大きな影響を及ぼす恐れがある場合、EUなみに予防原則にもとづいて規制すべきだと考えます。 |
国民民主党 | ③その他 安全・安心な農産物・食品の提供体制を確立するため、原料原産地表示の対象を、原則として全ての加工食品に拡大するとともに、食品トレーサビリティの促進、食品添加物、遺伝子組み換え食品表示やアレルギー表示、ゲノム編集応用食品表示等、販売の多様化にあわせた表示内容、消費者目線の食品表示制度の実現を進めます。認可・認証基準について消費者サイドに立ち、厳格化します。 |
社会民主党 | ①予防原則を導入して食の安全政策を抜本的に改善すべき 健康被害が発生してからの規制では消費者の健康と安全を守れません。EUと同等レベルの予防原則を導入するべきです。 |
れいわ新選組 | ①予防原則を導入して食の安全政策を抜本的に改善すべき ゲノム編集技術を応用した食品については、遺伝子を操作することによる、人体や生態系に及ぼす長期的な影響について、現在の科学ではまだ解明されていない未知の部分があり、慎重に取り扱うべきである。可能な限りの安全性評価、環境影響評価を最新の知見を取り入れて行うべきであるとともに、表示については、少なくとも食べたくない人々が選べるよう、わかりやすい表示の義務付けを行うべきと考える。 |
参政党 | 未回答 |
(質問2)遺伝子組み換え食品やゲノム編集食品の表示において、EUでは科学的検証(最終食品の検査)だけでなく、社会的検証(トレーサビリティや書類審査、立入り検査)で表示が実施または予定されています。日本でも社会的検証を取り入れ、ゲノム編集食品の表示や原料原産地表示を義務付けるなど、食品表示制度を改善すべきと私たちは考えます。これについてどう考えますか。以下から1つ選んで番号に〇を付け、その理由をお聞かせください。
①社会的検証を取り入れて食品表示制度を抜本的に改善すべき
②現行の表示制度に大きな問題はない
③その他
自由民主党 | 「総合政策集2024J-ファイル」を参照との回答 |
立憲民主党 | ①社会的検証を取り入れて食品表示制度を抜本的に改善すべき 安全・安心な農産物・食品の提供体制を確立するため、加工食品の分かりやすい原料原産地表示の在り方を検討するとともに、食品トレーサビリティの促進、食品添加物、遺伝子組み換えやゲノム編集食品、アレルギー表示など、消費者が自ら安心・安全を選択できる食品表示制度となるよう見直しを進めます。 |
公明党 | ③その他 表示義務違反には罰則が伴うため、遺伝子組換え食品やゲノム編集食品に表示を義務付けるには、行政による監視可能性を確実に確保すべきであると考えております。大量の原材料や加工食品が輸入される我が国の状況下においては、社会的検証だけでは表示の信頼性を十分に担保することが困難であることから、現行制度と同様に科学的検証と社会的検証を組み合わせることによって監視可能性を確保することが必要であると考えております。 |
日本維新の会 | ③その他 いずれでもない。ゲノム編集食品の生産・流通には、正確な情報を消費者に提供し、安心・安全を確保する情報公開が必要である。表示の信頼性を保ち、事業者に過度な負担をかけない合理的な表示制度の設計と、その改善を常に検討することが重要である。 |
日本共産党 | ①社会的検証を取り入れて食品表示制度を抜本的に改善すべき 消費者の選択を可能にするうえで必要です。 |
国民民主党 | ①社会的検証を取り入れて食品表示制度を抜本的に改善すべき ゲノム編集応用食品表示等、販売の多様化にあわせた表示内容、消費者目線の食品表示制度の実現を進めます。認可・認証基準について消費者サイドに立ち、厳格化します。 |
社会民主党 | ①社会的検証を取り入れて食品表示制度を抜本的に改善すべき 事業者に適正な食品情報を開示させ、消費者の安全と商品選択権の確保・向上をはかるため、遺伝子組み換え食品やゲノム編集食品表示の義務化・厳格化などを早急にすすめていくべきです。 |
れいわ新選組 | ①社会的検証を取り入れて食品表示制度を抜本的に改善すべき EUでは食用油等にも遺伝子組み換え表示を義務付け、社会的検証で規制が運用されています。日本でも、産地偽装問題や日付偽装問題などを機に社会的検証による規制が部分的に進みつつありますが、まだまだ不十分です。遺伝子組み換え表示にも社会的検証を取り入れ、表示を拡大すべきです。また、トレーサビリティシステムの拡大についても、関連省庁が一丸となって前進させるべきです。 |
参政党 | 未回答 |
■食料と農業に関する質問
(質問3)世界的な気候変動、紛争勃発などにより、食料供給の不安定性が高まり、価格も高騰しています。日本は2022年度の食料自給率が38%(カロリーベース)と先進国の中でも最低水準です。特に自給率が低い麦や大豆、飼料の自給向上が求められています。食料自給率の目標値と、その達成時期、そのための具体的な政策をお聞かせください。
自給率の目標値( %)
上記目標値の達成時期( 年)
目標達成のための具体的な政策をお書きください。
自由民主党 | 「総合政策集2024J-ファイル」を参照との回答 |
立憲民主党 | 自給率の目標値:まずは50% 上記目標値の達成時期:政権交代後、できるだけ早期に 目標達成のための具体的な政策:新たな直接支払制度の構築 |
公明党 | 自給率の目標値:カロリーベースで45% 上記目標値の達成時期:2030年 目標達成のための具体的な政策:食料自給率向上に向けては、輸入に依存する麦・大豆・飼料作物等の国内生産の拡大や、食品原材料の国産活用等を進める必要があると考えます。具体的には、麦・大豆等の本作化に取り組む農業者への支援や、スマート農業技術の導入による生産性向上、「国産小麦100%小麦粉」など食品原材料の国産化、「米粉パン」など輸入小麦の代替原材料を活用した新商品の開発・販売等を進めてまいります。 |
日本維新の会 | 自給率の目標値:検討中 上記目標値の達成時期:検討中 目標達成のための具体的な政策:食料安全保障の根幹である食料の安定供給を確保するためには、日本の風土に最も適したコメの生産量拡大が不可欠である。コメの輸出を大幅に拡大し、それに従ってコメの生産量を拡大させ、国内需要に合わせた生産調整の段階的撤廃を目指す。また、畜産物の安定供給と食料安全保障を強化するために、国内での飼料自給率を向上させる努力が行われるべきだと考える。 |
日本共産党 | 早期に50%を回復し、ひきつづき60%をめざす 目標達成のための具体的な政策:農業を国の基幹産業に位置づけ、食料自給率の向上を国政の柱に据えて取り組みます。際限のない輸入自由化路線をきっぱり転換し、食料主権を回復します。大多数の農業者が安心して増産に取り組める条件を国の責任で整えます。主な農産物に生産費に見合う価格保障を確立し、環境や地域、生物多様性の保全に配慮した所得補償も抜本的に強化します。次代の農業者の育成・確保を国家プロジェクトとして取り組み、家族農業を中心に多様な担い手を数多く確保します。国内農産物の増産に見合って輸入を減らせるよう、流通・加工面でも国産への優遇措置をとります。 |
国民民主党 | 自給率の目標値:50% 上記目標値の達成時期:主要農産物、食料ごとの自給率目標を定める「食料自給基本計画」を策定します。 目標達成のための具体的な政策:世界的な食料危機や気候変動を広義の安全保障として位置付けるとともに、国土、水源、自然環境の保全など、農業の公共的・環境的役割を重視した農政を展開します。防災、水源涵養、自然環境の保全など農業・農地の多面的機能を重視した農政に転換します。農村の維持・活性化に重点を置きます。主要農産物、食料ごとの自給率目標を定める「食料自給基本計画」を策定し、食料自給率50%を実現します。 食料安全保障の強化のためには、国内の生産力を高めることが最重要であり、農業者の視点に立った「骨太の基本法」を制定します。その際、米の需給調整は国の責任で行うとともに、「営農継続可能な農業者の所得向上」を最優先に考え、適正な価格形成に向けた環境整備を消費者の理解を得ながら進めるとともに、「食料安全保障基礎支払」(含「環境加算」「防災・減災加算」)を導入します。農地が持つ炭素貯留機能によるCO2排出削減効果を炭素クレジットとして取引できるようにします。田畑などへの鳥獣被害対策、都市農業支援に取り組みます。種子法を復活させます。JAの准組合員規制には反対であり、地域に根差した「農」を支える人づくりを行います。水田活用直接支払交付金の「5年に一度の水張り」要件については離農と耕作放棄地が増える原因となり、食料安全保障にとってはマイナスであるため、地域事情に応じて柔軟に緩和します。これまで国の支援対象から外されてきた兼業農家や「半農半X」※を多様な農業人材として位置付け、地域の実態を踏まえて国による支援の対象とします。 ※半農半X・・・都市から農村に移住し、別の仕事をしながら農業を営む取り組み 学校給食のオーガニック化・国産化を進めます。学校給食について、農産物、水産物ともに地産地消を進めるとともに、有機農産物の利用を推進します。遺伝子組み換え食品も学校給食では使いません。栄養教諭の配置など食育活動の推進を図ります。 夫婦の一方が生まれ育ち、親の住んでいた故郷に帰農する場合、年最大250万円を給付する制度(「夫婦ふるさと帰農支援給付金」)を創設します。「農業次世代人材投資事業」を充実・強化し、農業後継者の就農を強化しつつ、過疎地の活性化を図ります。 畜産用飼料の大部分を海外に依存し、国際需給に左右される現況を改善し、安定的な供給を図るため、飼料の国産化を推進します。 |
社会民主党 | 自給率の目標値:50% 上記目標値の達成時期:早期実現をめざします 目標達成のための具体的な政策:後継者育成、若年層の参入を支援し、戸別所得補償制度の復活、種子法の復活などによって小規模農家を守り、国内農業を復興していくことで達成をめざします。 |
れいわ新選組 | 自給率の目標値:まずは50% 上記目標値の達成時期:2030年 目標達成のための具体的な政策:欧米諸国並みの手厚い生産者補償、農産物の価格保証、国内食料供給へ比重を置いた農業政策への転換、輸入肥料に依存しない有機農業への転換へと取り組みをスピードすべきです。そのために、農業関係予算をまずは平成時代のピークである、国の一般歳出の8%に戻すため毎年2兆円程度増額していく必要があります。 |
参政党 | 未回答 |
(質問4)学校給食の食材に有機農畜産物を導入する有機給食が広がっています。子ども達の安全・安心な食とともに、農林水産省の「みどりの食料システム戦略」で掲げる「2050年までに有機農業の取組面積の割合を25%に拡大」の実現のためにも、有機給食の推進や、有機給食の無償化が有効だと思います。これについてどう考えますか。以下から1つ選んで番号に〇を付け、その理由をお聞かせください。
①有機給食と併せてその無償化を国の支援で進めるべき
②有機給食と併せてその無償化を自治体が独自に進めるべき
③有機給食は国が支援して進めるべきだが、無償化は必要ない
④有機給食は自治体が独自に進めるべきだが、無償化は必要ない
⑤有機給食は必要ない
⑥その他
自由民主党 | 「総合政策集2024J-ファイル」を参照との回答 |
立憲民主党 | ⑥その他 有機農業に取り組む農業者を支援し、指導者を育成・確保するとともに、学校給食等への利用を推進し、有機農産物の市場を拡大するための取り組みを進めたいと考えています。 |
公明党 | ①有機給食と併せてその無償化を国の支援で進めるべき 有機給食に関しては、農業振興と子どもの育ちの観点から、予てより進めるべきだと考えており、有機給食と農業振興に取り組んでいる長野県松川町からも、その成果と課題についてヒアリングを行いました。まずは、有機農産物の生産量を増加させることが重要であり、有機農業に取り組む生産者への支援を充実させていきます。その上で、その推進に向けた自治体の取り組みを後押ししてまいります。 なお、学校給食の無償化については、実態調査の結果を受けて課題を整理し、こども家庭庁、農林水産省、文部科学省等が連携して、主食・おかず・ミルクのそろった完全給食の実施や、食育の充実、負担軽減など自治体の取り組みを後押しします。また、経済的理由によって就学困難な家庭に対して、小中学校の給食費や学用品費等の負担軽減のために市町村が実施している就学援助も充実するよう支援していきます。 |
日本維新の会 | ⑥その他 有機給食は自治体が独自に進めるべきだが、給食無償化は推進すべきと考える。日本維新の会は学校給食の無償化を推進している。有機給食については各自治体に委ねる。 |
日本共産党 | ①有機給食と併せてその無償化を国の支援で進めるべき 有機農畜産物の生産拡大は人と持続可能な社会の実現に不可欠です。学校給食への有機農畜産物の導入はそのきっかけとして重要です。政府は、「みどりの食料システム戦略」で大胆な目標を掲げており、無償化を含めてその推進に力を発揮すべきです。 |
国民民主党 | ①有機給食と併せてその無償化を国の支援で進めるべき 学校給食のオーガニック化・国産化を進めます。学校給食について、農産物、水産物ともに地産地消を進めるとともに、有機農産物の利用を推進します。遺伝子組み換え食品も学校給食では使いません。栄養教諭の配置など食育活動の推進を図ります |
社会民主党 | ①有機給食と併せてその無償化を国の支援で進めるべき 学校給食は子どもの成長発達に大きく影響します。自治体レベルで給食の無償化が進んでいますが、自治体間で格差があってはなりません。有機農業推進とセットで、国による学校給食の全面無償化を実現していきます。 |
れいわ新選組 | ①有機給食と併せてその無償化を国の支援で進めるべき 国全体で子どもを育むという理念のもと、れいわ新選組は、全ての自治体で18歳までの子ども医療費や、学校給食費、保育料、学費、小学校の放課後対策事業(学童)の費用をすべて無償化(5つの無償化)すべきと訴えています。財源については、地方自治体に押し付けるのではなく。国が責任を持って保障すべきです。その際、学校給食の食材は可能な限り有機農産物によることとし、自治体に対しその財源を給付し、都市部と生産地とのマッチングを図るなどにより自治体の給食の有機化を支援します。食育の観点からも、地元の有機食材の利用がきわめて重要です。 |
参政党 | 未回答 |
■原発・エネルギーに関する質問
(質問5)東京電力福島第一原子力発電所事故から13年が経過しましたが、いまだ2万6千人の住民が避難生活を強いられています。しかしながら、政府は脱原発を決断せず、原発再稼働や新増設をすすめています。原発政策についてどう考えますか。以下から1つ選んで番号に〇を付け、その理由をお聞かせください。
①全ての原発を順次停止し、近い将来、原発ゼロをめざす
②既存の原発で安全生を確認し、一部は再稼働を行う
③再稼働に加えて、新増設も実施する
④その他
自由民主党 | 「総合政策集2024J-ファイル」を参照との回答 |
立憲民主党 | ①全ての原発を順次停止し、近い将来、原発ゼ口をめざす 地域ごとの特性を生かした再生可能エネルギーを基本とする分散型エネルギー社会を構築し、あらゆる政策資源を投入して、原子力エネルギーに依存しない原発ゼロ社会を一日も早く実現します。原子力発電所の新設・増設は行なわず、全ての原子力発電所の速やかな停止と廃炉決定を目指します。実効性のある避難計画の策定、地元合意がないままの原子力発電所の再稼働は認めません。 |
公明党 | ④その他(立地自治体・住民の理解と要望があり、安全審査に合格したものに限って再稼働を認める。) エネルギー安定供給の責任を果たしつつ、脱炭素社会と経済成長を実現していくため、徹底した省エネ、再エネの更なる拡大とともに、安全安心確保に向けた不断の努力とバックエンドに関する取り組みの促進を大前提に、原子力規制委員会が策定した安全審査基準に合格し、地元の理解を得た原子力発電に限り、再稼働を認めるべきだと考えております。 |
日本維新の会 | ④その他 再生可能エネルギーの導入については、地域社会が潤う仕組みづくりを構築する。太陽光、風力、地熱、バイオマスなどの再生可能エネルギーの導入を進め、規制見直しや地域経済の活性化を図る仕組みづくりを行う。 |
日本共産党 | ①全ての原発を順次停止し、近い将来、原発ゼロを目指す すべての原発をすみやかに停止して原発ゼロを実現します。有数の地震国・津波国である日本で、原発を動かせば国民をリスクにさらすことになります。今年元旦の能登半島地震や、お盆前後の南海トラフ地震「巨大地震注意」の政府発表など、地震・津波の危険に直面している現在、原発はただちに止めて「原発ゼロ」にすべきです。福島第一原発事故の経験を繰り返してはなりません。 |
国民民主党 | ③再稼働に加えて、新増設も実施する 脱炭素化を求める世界的な流れが加速する中、原子力は発電時にCO2を排出しないという観点から、カーボン・ニュートラルに大きく寄与します。加えて、エネルギー価格高騰が叫ばれる昨今において、原子力は資源価格の影響を受けにくく、出力が安定的であるという観点から、エネルギー安全保障にも大きく寄与します。以上のことから、東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、安全確保を最優先としつつ、原子力を我が国の電力供給基盤における重要な選択肢と位置付け、当面の間は次の考え方に基づき原子力エネルギーを利用します。①40年運転制限制を基本としつつ、科学的・技術的根拠に基づいた運転制限を厳格に適用する。②法令に基づく安全基準を満たしたうえで避難計画を作成し、地元同意を得た原子力発電所は早期に稼働させる。③カーボン・ニュートラル社会の実現に向けてあらゆる手段を確保・活用する。 原子力に関する規制機関の審査体制の充実・強化や審査プロセスの合理化・効率化等を図り、適合性審査の長期化を解消します。データセンターや半導体工場の新規建設による電力需要の大幅増加も見据え、将来に渡る電力の安定供給を実現する必要があります。そのため、次世代軽水炉や小型モジュール炉(SMR)、高速炉、浮体式原子力発電など次世代革新炉の開発・建設(リプレース・新増設を含む)、使用済燃料の処理・処分に関する革新的技術の研究開発、新たな発電・送電・蓄電技術や核融合技術の研究開発等を進め、経済安全保障の確保とカーボン・ニュートラルの両立を支える技術の確立、国内サプライチェーンの確保、国際競争力の強化、人材の維持・向上を図ります。 また、放射性廃棄物の処理や使用済燃料の再処理、原子力施設の廃止措置などのバックエンド対策については、国の責任において着実な前進を図るとともに、使用済燃料の処理・処分に関する革新的技術の研究開発を進めます。 また、原子力発電所など原子力施設への武力攻撃を想定し、自衛隊によるミサイル迎撃態勢や部隊の配備などを可能とする法整備を行います。 |
社会民主党 | ①全ての原発を順次停止し、近い将来、原発ゼロをめざす 地震大国日本で原発を稼働できません。社民党は原発を即時停止し、原発並びに原子力関連施設の廃止に向けた「原発ゼロ基本法案」を早期に成立させ、具体的なロードマップを作成していきます。 |
れいわ新選組 | ④その他(原発は即時禁止することで停止し、電力会社から資産を買い取り、廃炉・解体を順次進めていく) れいわ新選組は「脱原発・廃炉ニューディールで全国に安心を!地域に未来を!被害者に賠償を!」をスローガンに、以下の3つの政策を掲げています。 (1)原発は即時禁止!政府が買い上げて廃炉を進めてゆく。 (2)原発立地地域の「公正な移行」のための「廃炉ニューディール」を! (3)福島第一原発事故の被害者をだれも取り残さない。 |
参政党 | 未回答 |
(質問6)政府は現在第7次エネルギー基本計画案を検討中ですが、GX脱炭素電源法の成立を受けて、福島第一原子力発電所事故後に策定された「原発の新増設は行わない」との方針を180度転換して、原発の再稼働・原発の新増設など「原発を最大限活用」する方向へと進みつつあるように思われます。将来のエネルギーのあり方についてどのように考えますか。以下から1つ選んで番号に〇を付け、その理由をお聞かせください。
①再生可能エネルギーの比率を拡大し、近い将来、再エネで全エネルギーをまかなう
②可能な限り原発依存度を低減すると明記されている第6次基本計画案を踏襲するべき
③原発の最大限活用を第7次基本計画に盛り込むべき
④その他
自由民主党 | 「総合政策集2024J-ファイル」を参照との回答 |
立憲民主党 | ①再生可能エネルギーの比率を拡大し、近い将来、再エネで全エネルギーをまかなう 気候危機対策を強力に推進し、2030年の再生可能エネルギーによる発電割合50%及び2050年100%を目指し、2050年までのできる限り早い時期に化石燃料にも原子力発電にも依存しないカーボンニュートラル(温室効果ガス排出実質ゼ口)達成を目指します。 |
公明党 | ④その他(国際情勢やエネルギーの価格の変動等に強く、S+3Eの観点を踏まえた非化石エネルギーを主体とした強靱なエネルギー需給構造を構築するべき) 世界全体での1.5℃目標を踏まえつつ、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、脱炭素社会の構築を進めることが重要です。徹底した省エネ政策の実行と、再エネの導入拡大による主力電源化、火力発電の低・脱炭素化の加速、原発の抑制的な活用を通じて、エネルギー危機に強い需給構造への転換を進め、低廉で安定したエネルギーを供給することが必要だと考えております。 |
日本維新の会 | ④その他 議論を進めていくべきである。世界的なエネルギー価格高騰や、ウクライナ危機等によるエネルギー安全保障の観点、さらには生成AIの急速な普及による電力不足の問題から、安定して大規模電力を賄い得る原子力発電について、技術革新を進め、安全性の確保を進めていくべきと考える。 |
日本共産党 | ①再生可能エネルギーを拡大し、近い将来、再エネで全エネルギーをまかなう 気候危機の打開でCO2を減らすには、石炭火力を停止し、国内で電力需要の約7倍ある再生可能エネルギーの思い切った導入が不可欠です。電力に占めるその割合は日本が今24%で、政府の30年度目標でも36~38%にすぎません。欧米に大きく水をあけられています。私たちは30年50%、35年80%、50年までに100%をめざしています。 |
国民民主党 | ③原発の最大限活用を第7次基本計画に盛り込むべき 脱炭素化を求める世界的な流れが加速する中、原子力は発電時にCO2を排出しないという観点から、カーボン・ニュートラルに大きく寄与します。加えて、エネルギー価格高騰が叫ばれる昨今において、原子力は資源価格の影響を受けにくく、出力が安定的であるという観点から、エネルギー安全保障にも大きく寄与します。 |
社会民主党 | ①再生可能エネルギーの比率を拡大し、近い将来、再エネで全エネルギーをまかなう 再生可能エネルギーをエネルギー政策の本流に位置づけ、導入促進に全力をあげるべきです。社民党は再生可能エネルギー電力目標を「2030年 50%、2050年 100%」としています。再生可能エネルギーの活用は、地域の雇用創出や内需拡大につながり、すそ野の広い経済効果を考えます。 |
れいわ新選組 | ①再生可能エネルギーの比率を拡大し、近い将来、再エネで全エネルギーをまかなう れいわ新選組は「脱原発と脱炭素を両立させ、日本を自然エネルギー大国に!」をスローガンに、以下の3つの政策を掲げています。 (1)2050年までに「自然エネルギー100%」のカーボン・ニュートラルを実現する (2)エネルギー変革のために、10年間で官民あわせて200兆円のグリーン投資を行う~全ての人々に雇用を、すべての地域に富を、新たな技術に資金を!~ (3)バッズ課税を、すべての人々の命と暮らしを支える再分配に活用する |
参政党 | 未回答 |
■環境に関する質問
(質問7)2022年3月の国連環境総会で、プラスチック汚染を終わらせるために法的拘束力のある国際条約をつくることが決まりました。条約の内容を議論する最終会合が11月に韓国で行われます。どのような条約にすべきか、望ましいと考える内容を以下から選んで番号に〇を付けてください(複数選択可)。「その他」の場合は、具体的にお書きください。
①プラスチック生産量を大幅に減らす
②プラスチックに含まれる有害化学物質を規制する
③リサイクルを推し進める
④リサイクルよりリユースやリペア(修理)の機会を増やす
⑤拡大生産者責任を明確にする
⑥プラスチックは有用なので、何もする必要はない
⑦その他
自由民主党 | 「総合政策集2024J-ファイル」を参照との回答 |
立憲民主党 | ③リサイクルを推し進める ④リサイクルよりリユースやリペア(修理)の機会を増やす ⑤拡大生産者責任を明確にする |
公明党 | ①プラスチック生産量を大幅に減らす ③リサイクルを推し進める ④リサイクルよりリユースやリペア(修理)の機会を増やす |
日本維新の会 | ③リサイクルを推し進める その他分別や廃棄方法のあり方を適切に見直すなど、処理技術の現状や科学的エビデンスに基づいた対策を進めていく。 |
日本共産党 | ①プラスチック生産量を大幅に減らす ②プラスチックに含まれる有害化学物質を規制する ③リサイクルを推し進める ④リサイクルよりリユースやリペア(修理)の機会を増やす ⑤拡大生産者責任を明確にする ⑦その他(熱利用といいながらCO2排出増につながる焼却処分を抑制する) |
国民民主党 | ⑦その他(マイクロプラスチック問題の深刻化を踏まえ、国際的な取り組みを強化するとともに、生態系への影響を防止するための規制を導入します。ペットボトルやプラスチックなどのリサイクル・回収制度普及を進めマイクロプラスチック対策を加速化させます。) |
社会民主党 | ①プラスチック生産量を大幅に減らす ②プラスチックに含まれる有害化学物質を規制する ④リサイクルよりリユースやリペア(修理)の機会を増やす ⑤拡大生産者責任を明確にする |
れいわ新選組 | ①プラスチック生産量を大幅に減らす ②プラスチックに含まれる有害化学物質を規制する ③リサイクルを推し進める ⑤拡大生産者責任を明確にする |
参政党 | 未回答 |
(質問8)PFAS(有機フッ素化合物)について、アメリカでは法的拘束力のある飲料水中の基準値を、PFOS・PFOAは4ng/L、PFNAやPFHxSなど他の3種類のPFASと、2種類以上のPFASの混合物質については10ng/Lと設定しました。欧州連合では、1万種類すべてのPFASを1つのグループとして捉え、原則全面的な製造・販売を禁止する法案を検討中です。一方、日本のPFAS暫定目標値は、PFOSとPFOAが合計で50ng/Lという緩い状態です。今後、日本はどのようにすべきだと考えますか。望ましいと考える内容を以下から選んで番号に〇を付けてください(複数選択可)。「その他」の場合は、具体的にお書きください。
①基準値をアメリカ並みに厳しく設定する
②欧州連合のように原則全面的に禁止する
③将来的にはPFAS全般を禁止すべき
④今のままでよい
⑤その他
自由民主党 | 「総合政策集2024J-ファイル」を参照との回答 |
立憲民主党 | ⑤その他(①PFAS汚染対策は、複数にまたがる所管省庁の横断的な取組が求められており、公害問題を設置の原点とする環境省のリーダシップの下、防衛省や外務省などと連携し、PFAS汚染対策に取り組む関係省庁連絡会議といった組織を設置し、政府が一体となって必要な措置を講ずる②安全な水は国民一人一人にとって重要であることから、汚染が報告された地域の問題として捉えることなく、暫定ではなく法的根拠のある指針値(環境基準)を決定するとともに、最大限の情報公開と調査を実施し、国民の不安解消を図る③PFAS等による水の汚染が疑われる地域において、国が汚染源を特定し、健康調査をすることを義務付け、飲み水の安全を確保するとともに、水や農作物等は人の命と健康に関わることから、不確実なリスクであっても汚染の拡大を未然に防止するために、予防原則に基づく取組を実現するための法整備について検討する) |
公明党 | ②欧州連合のように原則全面的に禁止する |
日本維新の会 | ⑤その他 まだ党の中で取りまとめている段階でないため、回答を差し控えます。生態系に与える影響を十分に配慮しつつ、慎重に検討していく必要があると考えます。 |
日本共産党 | ①基準値をアメリカ並みに厳しく設定する ②欧州連合のように原則全面的に禁止する ③将来的にはPFAS全般を禁止すべき |
国民民主党 | ⑤その他(人の生命・健康と環境を守る観点に立った総合的な化学物質対策を進めます。化学物質の製造から廃棄までの全体を、予防的取り組み方法に基づいて包括的に管理するための総合的な法制度の構築に向けて検討を進めます。) |
社会民主党 | ②欧州連合のように原則全面的に禁止する ③将来的にはPFAS全般を禁止すべき |
れいわ新選組 | ⑤その他(➀→②→③の順で段階的に禁止を強めていく。) |
NHK党 | 未回答 |
参政党 | 未回答 |
■香害に関する質問
(質問9)香害による被害の声が、消費生活相談に寄せられ続けているため、2021年から、国の5省庁(消費者庁・文部科学省・厚生労働省・経済産業省・環境省)は、香りへの配慮を促すポスターを作成し、周知を行っています。しかし、香害は、消費者の使用法の問題ではなく、製品に含まれる化学物質の安全性の問題です。科学的解明を待たずとも、予防原則に基づき、規制を含め、香害を生む製品への国の対応が必要だと思います。この考えに賛成ですか。「その他」の場合は、具体的にお書きください。
①はい
②いいえ
③わからない
④その他
自由民主党 | 「総合政策集2024J-ファイル」を参照との回答 |
立憲民主党 | ④その他(縦割行政を排し、人の生命・健康と環境を守る観点に立った総合的な化学物質対策を進めます。昨今、被害が増加してきた香害などへの対応を含め、成分表示や表記の統一等、化学物質の製造から廃棄までの全体を、予防的取り組み方法に基づいて包括的に管理するための総合的な法制度の検討を進めます。) |
公明党 | ④その他(事業者団体においては、香りに関する注意喚起を製品の品質表示自主基準に盛り込むなど、いわゆる香害について取り組んでいるものと認識しています。引き続き、関係省庁や業界とも連携しながら、香りへの配慮等について、対応してまいりたいと考えております。) |
日本維新の会 | ④その他(科学的根拠なき規制は香りの好き嫌いの問題との線引きが難しく、化学物質過敏症のような疾患を持つ人に対する配慮は科学的(医学的)根拠を持った基準を策定することが重要と考える。) |
日本共産党 | ①はい |
国民民主党 | ④その他(シックハウス症候群や化学物質過敏症など、化学物質による健康リスクを低減させるために、実態調査や発症メカニズムの解明など科学的知見を充実させます。) |
社会民主党 | ①はい |
れいわ新選組 | ①はい |
参政党 | 未回答 |
(質問10)日用品やパーソナルケア製品から揮発する香料や消臭抗菌成分などの化学物質が充満することで、公共施設の利用や、集まりへの参加の機会を奪われている人々が存在します。退職、失業、不登校となる事例も多数です。この現状は、共生社会実現を目指している障害者差別解消法の趣旨に反します。厚生労働省の研究班でも、「生活衛生上、香料の使用は十分に考慮される必要がある」との考えを示しています。共生社会の実現を目指すために、学校、医療機関、公共施設などでの空気のバリアフリー化が必要だと思います。この考えに賛成ですか。「その他」の場合は、具体的にお書きください。
①はい
②いいえ
③わからない
④その他
自由民主党 | 「総合政策集2024J-ファイル」を参照との回答 |
立憲民主党 | ④その他(党できちんとした見解はないが、趣旨には同意します。) |
